06Okt
Die Ergebnisse der DBBM 2024 sind online!
 
            
    Allen Teilnehmenden einen herzlichen Dank für die tolle Performance!
 
	
		
			| Band | 
			Platz | 
			Punkte | 
			Besson 
			Gutschein | 
			
			 Thomann 
			Gutschein  
			 | 
			LeFreque 
			Gutschein  | 
		
		
			| Youth Division | 
		
		
			Jugend-Brass-Band 
			PotzBlech | 
			1. | 
			182,0 | 
			Workshop 
			Besson Artist | 
			Solo Euphonium | 
			  | 
		
		
			| 4. Division | 
		
		
			St. Stephan Brass Band 
			Hamburg | 
			1. | 
			170,0 | 
			800,00 EUR | 
			Flügelhorn | 
			  | 
		
		
			| 3. Division | 
		
		
			Black Forest Brass Band 
			Freiburg | 
			2. | 
			177,0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Brass Band München e.V. | 
			1. | 
			184,3 | 
			800,00 EUR | 
			Solo Horn | 
			LeFreque-Workshop 
			Horns | 
		
		
			| 2. Division | 
		
		
			| Brass Band B10 | 
			4. | 
			175,7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Cologne-Concert-Brass | 
			3. | 
			177,0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			Evolution Brass 
			Regensburg | 
			2. | 
			177,3 | 
			  | 
			Solo Cornet | 
			  | 
		
		
			| Brass Band Nord e.V. | 
			1. | 
			179,3 | 
			1.200,00 EUR | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1. Division | 
		
		
			| Brass Band BlechKLANG | 
			5. | 
			176,0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Brass Band A7 e.V. | 
			4. | 
			177,3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Nordbayerische Brass Band | 
			3. | 
			177,7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Brass Band Sachsen | 
			2. | 
			182,7 | 
			  | 
			Solo Euphonium | 
			  | 
		
		
			| Woodshockers Brass Band | 
			1. | 
			184,3 | 
			Cornet 
			Stomvi | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Championship Division | 
		
		
			| Brass Band Regensburg | 
			2. | 
			186,7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 3BA Concert Band | 
			1. | 
			190,7 | 
			Cornet 
			Besson Prestige | 
			Soprano Cornet | 
			
			 LeFreque-Klangbrücke 
			Principal Cornet 
			 |